Biername | Sud | Braudatum | Trinkreif | Menge | 18 l | 9 l | 5 dl | 3 dl | Total (l) |
Altbier Alt | 96 | 2024-04-26 | 2024-06-26 | 60 l | 2 (0) | 0 (0) | 40 (0) | 0 (0) | 56 |
Honig-Ingwer | 95 | 2024-03-31 | 2024-05-31 | 80 l | 0 (0) | 0 (0) | 150 (0) | 0 (0) | 75 |
Whisky-Sud | 94 | 2024-01-20 | 2029-08-01 | 20 l | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 18 |
Belgian Wit | 92 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 30 l | 0 (0) | 0 (0) | 58 (0) | 0 (0) | 29 |
Wolunder | 93 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 42 l | 0 (0) | 0 (0) | 82 (0) | 0 (0) | 41 |
Altbier süffig | 91 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 75 l | 0 (0) | 1 (0) | 94 (0) | 0 (0) | 56 |
Dunkelschwarz | 90 | 2022-10-17 | 2022-12-27 | 75 l | 0 (0) | 0 (0) | 117 (0) | 0 (0) | 58.5 |
Honig-Ingwer | 87 | 2022-01-22 | 2022-05-09 | 75 l | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 1 |
NEI PA | 88 | 2022-01-22 | 2022-05-09 | 40 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Altbier Nada Eli | 89 | 2022-01-22 | 2022-05-09 | 55 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gold Mauro | 86 | 2022-01-15 | 2022-03-19 | 50 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gold | 85 | 2021-10-09 | 2021-12-09 | 80 l | 0 (0) | 0 (0) | 27 (0) | 0 (0) | 13.5 |
Rotkäppchen | 84 | 2021-09-11 | 2021-11-11 | 55 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Holunderblüten | 82 | 2021-06-12 | 2021-07-05 | 25 l | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0.5 |
Gold | 83 | 2021-06-12 | 2021-07-05 | 26 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Whisky 2021 | 81 | 2021-05-24 | 2031-06-15 | 20 l | 0 (0) | 0 (0) | 40 (0) | 0 (0) | 20 |
Whiskeybier | 80 | 2021-04-03 | 2021-05-17 | 50 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Altbier | 79 | 2021-03-07 | 2021-04-20 | 57 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Honig Ingwer | 78 | 2021-01-16 | 2021-02-28 | 75 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dunkelschwarz | 77 | 2020-11-22 | 2021-01-22 | 75 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wolunder | 74 | 2020-08-20 | 2020-10-04 | 20 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gold | 75 | 2020-08-20 | 2020-10-04 | 20 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Weizen | 76 | 2020-08-20 | 2020-10-04 | 30 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Whisky 2020 | 73 | 2020-05-24 | 2023-06-15 | 20 l | 0 (0) | 0 (0) | 40 (0) | 0 (0) | 20 |
Honig Ingwer | 72 | 2020-04-26 | 2020-06-08 | 75 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Altbier | 71 | 2020-04-12 | 2020-06-01 | 75 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Honig Ingwer | 70 | 2020-02-03 | 2020-04-01 | 75 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dunkelschwarz | 69 | 2019-11-30 | 2020-02-29 | 75 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Weihnachtsbier | 68 | 2019-10-04 | 2019-12-06 | 75 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Weizenbier Römerfest | 67 | 2019-08-18 | 2019-10-01 | 15 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
L'effe brune Römerfest | 66 | 2019-08-17 | 2019-10-31 | 12 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rotkäppchen | 65 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 75 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Altbier | 64 | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 75 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Honig Ingwer | 63 | 2019-02-04 | 2019-03-15 | 75 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dunkelschwarz | 62 | 2018-10-27 | 2019-02-01 | 75 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rotkäppchen | 61 | 2018-05-01 | 2018-06-08 | 75 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Honig Ingwer | 60 | 2018-03-31 | 2018-05-09 | 75 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Altbier | 59 | 2017-11-05 | 2017-12-31 | 80 l | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Aktuelle Bierkellertemperatur 5.5 ° C Letztes Update December 18 2023 21:10:52.